| TEMPS DE DÉPART
TEE TIMES
|
|
Reservations Two Days / Deux jours |
| Monday/lundi |
| Tuesday/mardi |
| Wednesday/mercredi |
| Thursday/jeudi |
| Friday/vendredi |
| Saturday/samedi |
| Sunday/dimanche |
|
|
| View Next 7 days / Visionnez les 7 prochains jours |

|
| WEDNESDAY September 8th |
| MERCREDI LE 8 septembre |
|
Monitor the weather with the Kapuskasing region Doppler RADAR Vérifiez le ciel au-dessus de Kapuskasing avec le radar Doppler |
Last updated / Mis à jour: Thursday September 02, 2010 08:00:46 AM
Afternoon / Après-midi Evening / Soirée
|
Pro Shop opens @ 7:30 am / La boutique de golf ouvrira dès 7h30 |
||||||||
| TIME | PLAYER 1 | M/GF | PLAYER 2 | M/GF | PLAYER 3 | M/GF | PLAYER 4 | M/GF |
| 7h40 | ||||||||
| 7h48 | ||||||||
| 7h56 | ||||||||
| 8h04 | ||||||||
| 8h12 | ||||||||
| 8h20 | ||||||||
| 8h28 | ||||||||
| 8h36 | ||||||||
| 8h44 | ||||||||
| 8h52 | ||||||||
| 9h00 | ||||||||
| 9h08 | ||||||||
| 9h16 | ||||||||
| 9h24 | ||||||||
| 9h32 | ||||||||
| 9h40 | ||||||||
| 9h48 | ||||||||
| 9h56 | ||||||||
|
To All Power Cart Users À tous ceux/celles qui utilisents les voiturettes motorisées Please use Cart Paths around the Greens, CART PATHS ONLY on #7 & 9 Utilisez les sentiers autour des verts et sur les trous # 7 et 9 |
||||||||
| 10h04 | ||||||||
| 10h12 | ||||||||
| 10h20 | ||||||||
| 10h28 | ||||||||
| 10h36 | ||||||||
| 10h44 | ||||||||
| 10h52 | ||||||||
|
Junior cannot play after 11:00 am every Wednesday Les juniors ne peuvent pas jouer après 11h00, tous les mercredis |
||||||||
| 11h00 | ||||||||
| 11h08 | ||||||||
| 11h16 | ||||||||
| 11h24 | ||||||||
| 11h32 | ||||||||
| 11h40 | ||||||||
| 11h48 | ||||||||
| 11h56 | ||||||||
| Afternoon / Après-midi |
Wednesday September 8th/ mercredi le 8 septembre |
|||||||
| 12h04 | ||||||||
| 12h12 | ||||||||
| 12h20 | ||||||||
| 12h28 | ||||||||
| 12h36 | ||||||||
| 12h44 | ||||||||
| 12h52 | ||||||||
|
Men's Night Soirée des hommes |
||||||||
|
Evening / Soirée |
Wednesday September 8th/ mercredi le 8 septembre |
|||||||
|
Junior cannot play after 11:00 am every Wednesday Les juniors ne peuvent pas jouer après 11h00, tous les mercredis |
||||||||
| Members Count: | Green Fees Count: | |||||||