
| TEMPS DE DÉPART
TEE TIMES
|
|
Reservations Two Days / Deux jours |
| Monday/lundi |
| Tuesday/mardi |
| Wednesday/mercredi |
| Thursday/jeudi |
| Friday/vendredi |
| Saturday/samedi |
| Sunday/dimanche |
|
|
| View Next 7 days / Visionnez les 7 prochains jours |
|
| TUESDAY September 7th |
| MARDI LE 7 septembre |
|
Monitor the weather with the Kapuskasing region Doppler RADAR Vérifiez le ciel au-dessus de Kapuskasing avec le radar Doppler |
Last updated / Mis à jour: Thursday September 02, 2010 07:55:34 AM
Afternoon / Après-midi Evening / Soirée
|
Pro Shop opens @ 7:30 am / La boutique de golf ouvrira dès 7h30 |
||||||||
| TIME | PLAYER 1 | M/GF | PLAYER 2 | M/GF | PLAYER 3 | M/GF | PLAYER 4 | M/GF |
| 7h40 | ||||||||
| 7h48 | ||||||||
| 7h56 | ||||||||
| 8h04 | ||||||||
| 8h12 | ||||||||
| 8h20 | ||||||||
| 8h28 | ||||||||
| 8h36 | ||||||||
| 8h44 | ||||||||
| 8h52 | ||||||||
| 9h00 | ||||||||
|
To All Power Cart Users À tous ceux/celles qui utilisent les voiturettes motorisées Please use Cart Paths around the Greens, CART PATHS ONLY on #7 & 9 Utilisez les sentiers autour des verts et sur les trous # 7 et 9 |
||||||||
| 9h08 | ||||||||
| 9h16 | ||||||||
| 9h24 | ||||||||
| 9h32 | ||||||||
| 9h40 | ||||||||
| 9h48 | ||||||||
| 9h56 | ||||||||
| 10h04 | ||||||||
| 10h12 | ||||||||
| 10h20 | ||||||||
| 10h28 | ||||||||
| 10h36 | ||||||||
| 10h44 | ||||||||
| 10h52 | ||||||||
| 11h00 | ||||||||
| 11h08 | ||||||||
| 11h16 | ||||||||
| 11h24 | ||||||||
| 11h32 | ||||||||
| 11h40 | ||||||||
| 11h48 | ||||||||
| 11h56 | ||||||||
| Afternoon / Après-midi |
Tuesday September 7th/ mardi le 7 septembre |
|||||||
| 12h04 | ||||||||
| 12h12 | ||||||||
| 12h20 | ||||||||
| 12h28 | ||||||||
| 12h36 | ||||||||
| 12h44 | ||||||||
| 12h52 | ||||||||
|
To All Power Cart Users À tous ceux/celles qui utilisents les voiturettes motorisées Please use Cart Paths around the Greens, CART PATHS ONLY on #7 & 9 Utilisez les sentiers autour des verts et sur les trous # 7 et 9 |
||||||||
| 1h00 | ||||||||
| 1h08 | ||||||||
| 1h16 | ||||||||
| 1h24 | ||||||||
| 1h32 | ||||||||
| 1h40 | ||||||||
| 1h48 | ||||||||
| 1h56 | ||||||||
| 2h04 | ||||||||
| 2h12 | ||||||||
| 2h20 | ||||||||
| 2h28 | ||||||||
| 2h36 | ||||||||
| 2h44 | ||||||||
| 2h52 | ||||||||
| 3h00 |
Ladies' Night Tee off Times / Temps de départ
|
|||||||
| 3h08 | ||||||||
| 3h16 | ||||||||
| 3h24 | ||||||||
| 3h32 | ||||||||
| 3h40 | ||||||||
| 3h48 | ||||||||
| 3h56 | ||||||||
| 4h04 | ||||||||
| 4h12 | ||||||||
| 4h20 | ||||||||
| 4h28 | ||||||||
| 4h36 | ||||||||
| 4h44 | ||||||||
| 4h52 | ||||||||
|
Evening / Soirée |
Tuesday September 7th/ mardi le 7 septembre |
|||||||
| 5h00 |
Ladies' Night / Soirée des Dames |
|||||||
| 5h08 | ||||||||
| 5h16 | ||||||||
| 5h24 | ||||||||
| 5h32 | ||||||||
| 5h40 | ||||||||
| 5h48 | ||||||||
| 5h56 | ||||||||
| 6h04 | ||||||||
| 6h12 | ||||||||
| 6h20 | ||||||||
| Members Count: Green Fees Count: | ||||||||