| TEMPS DE DÉPART
TEE TIMES
|
|
Reservations Two Days / Deux jours |
| Monday/lundi |
| Tuesday/mardi |
| Wednesday/mercredi |
| Thursday/jeudi |
| Friday/vendredi |
| Saturday/samedi |
| Sunday/dimanche |
| Ladies / Dames |
| Men / Hommes |
| View Next 7 days / Visionnez les 7 prochains jours |
|
| FRIDAY May 24th |
| VENDREDI le 24 mai |
|
Monitor the weather with the Kapuskasing region Doppler RADAR Vérifiez le ciel au-dessus de Kapuskasing avec le radar Doppler |
Last updated / Mis à jour:
Tuesday May 21, 2013 09:55:13 AM
Afternoon / Après-midi
Evening / Soirée
|
The Pro Shop will open @ 7:00 am / La boutique de golf ouvrira dès 7h00 |
|||||||||
| TIME | PLAYER 1 | M/GF | PLAYER 2 | M/GF | PLAYER 3 | M/GF | PLAYER 4 | M/GF | |
| 7h00 | |||||||||
| 7h08 | |||||||||
| 7h16 | |||||||||
| 7h24 | |||||||||
| 7h32 | |||||||||
| 7h40 | |||||||||
| 7h48 | |||||||||
| 7h56 | |||||||||
| 8h04 | |||||||||
| 8h12 | |||||||||
| 8h20 | |||||||||
| 8h28 | |||||||||
| 8h36 | |||||||||
| 8h44 | |||||||||
| 8h52 | |||||||||
| 9h00 | |||||||||
| 9h08 | |||||||||
| 9h16 | |||||||||
| 9h24 | |||||||||
| 9h32 | |||||||||
| 9h40 | |||||||||
| 9h48 | |||||||||
| 9h56 | |||||||||
|
NEW GREEN FEE RATES NOW IN
EFFECT NOUVEAUX TARIFS DE FRAIS DE JEU MAINTENANT EN VIGUEURS |
|||||||||
| 10h04 | |||||||||
| 10h12 | |||||||||
| 10h20 | |||||||||
| 10h28 | |||||||||
| 10h36 | |||||||||
| 10h44 | |||||||||
| 10h52 | |||||||||
| 11h00 | |||||||||
| 11h08 | |||||||||
| 11h16 | |||||||||
| 11h24 | |||||||||
| 11h32 | |||||||||
| 11h40 | |||||||||
| 11h48 | |||||||||
| 11h56 | |||||||||
| Afternoon / Après-midi |
Friday May 24th / vendredi le 24 mai |
||||||||
| 12h04 | |||||||||
| 12h12 | |||||||||
| 12h20 | |||||||||
| 12h28 | |||||||||
| 12h36 | |||||||||
| 12h44 | |||||||||
| 12h52 | |||||||||
| 1h00 | |||||||||
| 1h08 | |||||||||
| 1h16 | |||||||||
| 1h24 | |||||||||
| 1h32 | |||||||||
| 1h40 | |||||||||
| 1h48 | |||||||||
| 1h56 | |||||||||
| 2h04 | |||||||||
| 2h12 | |||||||||
| 2h20 | |||||||||
| 2h28 | |||||||||
| 2h36 | |||||||||
| 2h44 | |||||||||
| 2h52 | |||||||||
| 3h00 | |||||||||
| 3h08 | |||||||||
| 3h16 | |||||||||
| 3h24 | |||||||||
| 3h32 | |||||||||
| 3h40 | |||||||||
| 3h48 | |||||||||
| 3h56 | |||||||||
| 4h04 | |||||||||
| 4h12 | |||||||||
| 4h20 | |||||||||
| 4h28 | |||||||||
| 4h36 | |||||||||
| 4h44 | |||||||||
| 4h52 | |||||||||
|
Friday May 24th / vendredi le 24 mai |
|||||||||
| 5h00 | |||||||||
| 5h08 | |||||||||
| 5h16 | |||||||||
| 5h24 | |||||||||
| 5h32 | |||||||||
| 5h40 | |||||||||
| 5h48 | |||||||||
| 5h56 | |||||||||
| 6h04 | |||||||||
| 6h12 | |||||||||
| 6h20 | |||||||||
| 6h28 | |||||||||
| 6h36 | |||||||||
| 6h44 | |||||||||
| 6h52 | |||||||||
| 7h00 | |||||||||
| 7h30 | |||||||||
| Member Count : | Green Fee Count : | ||||||||